Poznaj przeszłość Warszawy

Miasta w Polsce (statystyki) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Miasta w Polsce (statystyki) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, stan na 01.01.2010

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r. zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i gęstości zaludnienia jednostek podziału terytorialnego Polski oraz jednostek nomenklatury NTS.

Liczba ludności 908 polskich miast według stanu w dniu 31 grudnia 2010 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący 1 stycznia 2011.

Nazwy miast powiatowych i stolic województw wyróżniono.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk Sort none.gif, który znajduje się w nagłówku kolumny.

Miasto Powiat Województwo Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności Gęstość zaludnienia
(osób/km²)
Aleksandrów Kujawski aleksandrowski kujawsko-pomorskie &0000000000000007.2300007,23 &0000000000012275.00000012 275 &0000000000001698.0000001698
Aleksandrów Łódzki zgierski łódzkie &0000000000000013.82000013,82 &0000000000020809.00000020 809 &0000000000001506.0000001506
Alwernia chrzanowski małopolskie &0000000000000008.8800008,88 &0000000000003379.0000003379 &0000000000000381.000000381
Andrychów wadowicki małopolskie &0000000000000010.33000010,33 &0000000000021220.00000021 220 &0000000000002054.0000002054
Annopol kraśnicki lubelskie &0000000000000007.7300007,73 &0000000000002654.0000002654 &0000000000000343.000000343
Augustów augustowski podlaskie &0000000000000080.90000080,90 &0000000000030351.00000030 351 &0000000000000375.000000375
Babimost zielonogórski lubuskie &0000000000000003.6500003,65 &0000000000004196.0000004196 &0000000000001150.0000001150
Baborów głubczycki opolskie &0000000000000011.86000011,86 &0000000000003062.0000003062 &0000000000000258.000000258
Baranów Sandomierski tarnobrzeski podkarpackie &0000000000000009.1500009,15 &0000000000001423.0000001423 &0000000000000156.000000156
Barcin żniński kujawsko-pomorskie &0000000000000003.7000003,70 &0000000000007702.0000007702 &0000000000002082.0000002082
Barczewo olsztyński warmińsko-mazurskie &0000000000000004.5800004,58 &0000000000007309.0000007309 &0000000000001596.0000001596
Bardo ząbkowicki dolnośląskie &0000000000000004.7100004,71 &0000000000002729.0000002729 &0000000000000579.000000579
Barlinek myśliborski zachodniopomorskie &0000000000000017.55000017,55 &0000000000014085.00000014 085 &0000000000000803.000000803
Bartoszyce bartoszycki warmińsko-mazurskie &0000000000000011.00000011,00 &0000000000024721.00000024 721 &0000000000002247.0000002247
Barwice szczecinecki zachodniopomorskie &0000000000000007.5000007,50 &0000000000003713.0000003713 &0000000000000495.000000495
Bełchatów bełchatowski łódzkie &0000000000000034.64000034,64 &0000000000060768.00000060 768 &0000000000001754.0000001754
Bełżyce lubelski lubelskie &0000000000000023.46000023,46 &0000000000006908.0000006908 &0000000000000294.000000294
Będzin będziński śląskie &0000000000000037.37000037,37 &0000000000058584.00000058 584 &0000000000001568.0000001568
Biała prudnicki opolskie &0000000000000014.72000014,72 &0000000000002538.0000002538 &0000000000000172.000000172
Biała Piska piski warmińsko-mazurskie &0000000000000003.2400003,24 &0000000000003952.0000003952 &0000000000001220.0000001220
Biała Podlaska Biała Podlaska[1] lubelskie &0000000000000049.40000049,40 &0000000000057984.00000057 984 &0000000000001174.0000001174
Biała Rawska rawski łódzkie &0000000000000009.5300009,53 &0000000000003101.0000003101 &0000000000000325.000000325
Białobrzegi białobrzeski mazowieckie &0000000000000007.5100007,51 &0000000000007294.0000007294 &0000000000000971.000000971
Białogard białogardzki zachodniopomorskie &0000000000000025.73000025,73 &0000000000024227.00000024 227 &0000000000000942.000000942
Biały Bór szczecinecki zachodniopomorskie &0000000000000012.82000012,82 &0000000000002219.0000002219 &0000000000000173.000000173
Białystok Białystok[1] podlaskie &0000000000000102.130000102,13 &0000000000295198.000000295 198 &0000000000002890.0000002890
Biecz gorlicki małopolskie &0000000000000017.71000017,71 &0000000000004573.0000004573 &0000000000000258.000000258
Bielawa dzierżoniowski dolnośląskie &0000000000000036.21000036,21 &0000000000030775.00000030 775 &0000000000000850.000000850
Bielsk Podlaski bielski podlaskie &0000000000000027.01000027,01 &0000000000026349.00000026 349 &0000000000000976.000000976
Bielsko-Biała Bielsko-Biała[1] śląskie &0000000000000124.510000124,51 &0000000000175008.000000175 008 &0000000000001406.0000001406
Bieruń bieruńsko-lędziński śląskie &0000000000000040.49000040,49 &0000000000019519.00000019 519 &0000000000000482.000000482
Bierutów oleśnicki dolnośląskie &0000000000000008.3600008,36 &0000000000005018.0000005018 &0000000000000600.000000600
Bieżuń żuromiński mazowieckie &0000000000000012.07000012,07 &0000000000001894.0000001894 &0000000000000157.000000157
Biłgoraj biłgorajski lubelskie &0000000000000021.10000021,10 &0000000000027235.00000027 235 &0000000000001291.0000001291
Biskupiec olsztyński warmińsko-mazurskie &0000000000000005.0000005,00 &0000000000010329.00000010 329 &0000000000002066.0000002066
Bisztynek bartoszycki warmińsko-mazurskie &0000000000000002.1600002,16 &0000000000002436.0000002436 &0000000000001128.0000001128
Blachownia częstochowski śląskie &0000000000000036.66000036,66 &0000000000009865.0000009865 &0000000000000269.000000269
Błaszki sieradzki łódzkie &0000000000000001.6200001,62 &0000000000002070.0000002070 &0000000000001278.0000001278
Błażowa rzeszowski podkarpackie &0000000000000004.2300004,23 &0000000000002119.0000002119 &0000000000000501.000000501
Błonie warszawski zachodni mazowieckie &0000000000000009.0900009,09 &0000000000012344.00000012 344 &0000000000001358.0000001358
Bobolice koszaliński zachodniopomorskie &0000000000000004.7700004,77 &0000000000004343.0000004343 &0000000000000910.000000910
Bobowa gorlicki małopolskie &0000000000000007.1800007,18 &0000000000003086.0000003086 &0000000000000430.000000430
Bochnia bocheński małopolskie &0000000000000029.87000029,87 &0000000000029800.00000029 800 &0000000000000998.000000998
Bodzentyn kielecki świętokrzyskie &0000000000000008.6500008,65 &0000000000002223.0000002223 &0000000000000257.000000257
Bogatynia zgorzelecki dolnośląskie &0000000000000059.88000059,88 &0000000000018591.00000018 591 &0000000000000310.000000310
Boguchwała rzeszowski podkarpackie &0000000000000009.1100009,11 &0000000000005943.0000005943 &0000000000000652.000000652
Boguszów-Gorce wałbrzyski dolnośląskie &0000000000000027.02000027,02 &0000000000016064.00000016 064 &0000000000000595.000000595
Bojanowo rawicki wielkopolskie &0000000000000002.3400002,34 &0000000000002953.0000002953 &0000000000001262.0000001262
Bolesławiec bolesławiecki dolnośląskie &0000000000000023.57000023,57 &0000000000039832.00000039 832 &0000000000001690.0000001690
Bolków jaworski dolnośląskie &0000000000000007.6800007,68 &0000000000005295.0000005295 &0000000000000689.000000689
Borek Wielkopolski gostyński wielkopolskie &0000000000000006.2900006,29 &0000000000002532.0000002532 &0000000000000403.000000403
Borne Sulinowo szczecinecki zachodniopomorskie &0000000000000018.15000018,15 &0000000000004675.0000004675 &0000000000000258.000000258
Braniewo braniewski warmińsko-mazurskie &0000000000000012.41000012,41 &0000000000017457.00000017 457 &0000000000001407.0000001407
Brańsk bielski podlaskie &0000000000000032.43000032,43 &0000000000003751.0000003751 &0000000000000116.000000116
Brodnica brodnicki kujawsko-pomorskie &0000000000000023.15000023,15 &0000000000027731.00000027 731 &0000000000001198.0000001198
Brok ostrowski mazowieckie &0000000000000028.06000028,06 &0000000000001892.0000001892 &0000000000000067.00000067
Brusy chojnicki pomorskie &0000000000000005.2000005,20 &0000000000004825.0000004825 &0000000000000928.000000928
Brwinów pruszkowski mazowieckie &0000000000000010.10000010,10 &0000000000012525.00000012 525 &0000000000001240.0000001240
Brzeg brzeski opolskie &0000000000000014.61000014,61 &0000000000037346.00000037 346 &0000000000002556.0000002556
Brzeg Dolny wołowski dolnośląskie &0000000000000017.20000017,20 &0000000000012652.00000012 652 &0000000000000736.000000736
Brzesko brzeski małopolskie &0000000000000011.83000011,83 &0000000000016844.00000016 844 &0000000000001424.0000001424
Brzeszcze oświęcimski małopolskie &0000000000000019.04000019,04 &0000000000011555.00000011 555 &0000000000000607.000000607
Brześć Kujawski włocławski kujawsko-pomorskie &0000000000000007.0400007,04 &0000000000004603.0000004603 &0000000000000654.000000654
Brzeziny brzeziński łódzkie &0000000000000021.58000021,58 &0000000000012309.00000012 309 &0000000000000570.000000570
Brzostek dębicki podkarpackie &0000000000000008.7600008,76 &0000000000002640.0000002640 &0000000000000301.000000301
Brzozów brzozowski podkarpackie &0000000000000011.46000011,46 &0000000000007579.0000007579 &0000000000000661.000000661
Buk poznański wielkopolskie &0000000000000002.9600002,96 &0000000000006089.0000006089 &0000000000002057.0000002057
Bukowno olkuski małopolskie &0000000000000064.59000064,59 &0000000000010565.00000010 565 &0000000000000164.000000164
Busko-Zdrój buski świętokrzyskie &0000000000000012.28000012,28 &0000000000016742.00000016 742 &0000000000001363.0000001363
Bychawa lubelski lubelskie &0000000000000006.6900006,69 &0000000000005254.0000005254 &0000000000000785.000000785
Byczyna kluczborski opolskie &0000000000000005.7900005,79 &0000000000003656.0000003656 &0000000000000631.000000631
Bydgoszcz Bydgoszcz[1] kujawsko-pomorskie &0000000000000175.980000175,98 &0000000000356177.000000356 177 &0000000000002024.0000002024
Bystrzyca Kłodzka kłodzki dolnośląskie &0000000000000010.74000010,74 &0000000000010298.00000010 298 &0000000000000959.000000959
Bytom Bytom[1] śląskie &0000000000000069.44000069,44 &0000000000181617.000000181 617 &0000000000002615.0000002615
Bytom Odrzański nowosolski lubuskie &0000000000000002.3000002,30 &0000000000004496.0000004496 &0000000000001955.0000001955
Bytów bytowski pomorskie &0000000000000008.7200008,72 &0000000000016650.00000016 650 &0000000000001909.0000001909
Cedynia gryfiński zachodniopomorskie &0000000000000001.6700001,67 &0000000000001624.0000001624 &0000000000000972.000000972
Chełm Chełm[1] lubelskie &0000000000000035.28000035,28 &0000000000067324.00000067 324 &0000000000001908.0000001908
Chełmek oświęcimski małopolskie &0000000000000008.2700008,27 &0000000000009034.0000009034 &0000000000001092.0000001092
Chełmno chełmiński kujawsko-pomorskie &0000000000000013.56000013,56 &0000000000020104.00000020 104 &0000000000001483.0000001483
Chełmża toruński kujawsko-pomorskie &0000000000000007.8400007,84 &0000000000015102.00000015 102 &0000000000001926.0000001926
Chęciny kielecki świętokrzyskie &0000000000000014.13000014,13 &0000000000004304.0000004304 &0000000000000305.000000305
Chmielnik kielecki świętokrzyskie &0000000000000007.8000007,80 &0000000000003891.0000003891 &0000000000000499.000000499
Chocianów polkowicki dolnośląskie &0000000000000009.0000009,00 &0000000000008096.0000008096 &0000000000000900.000000900
Chociwel stargardzki zachodniopomorskie &0000000000000003.6700003,67 &0000000000003226.0000003226 &0000000000000879.000000879
Chodecz włocławski kujawsko-pomorskie &0000000000000001.3900001,39 &0000000000001862.0000001862 &0000000000001340.0000001340
Chodzież chodzieski wielkopolskie &0000000000000012.77000012,77 &0000000000019506.00000019 506 &0000000000001527.0000001527
Chojna gryfiński zachodniopomorskie &0000000000000012.12000012,12 &0000000000007374.0000007374 &0000000000000608.000000608
Chojnice chojnicki pomorskie &0000000000000021.04000021,04 &0000000000039919.00000039 919 &0000000000001897.0000001897
Chojnów legnicki dolnośląskie &0000000000000005.3200005,32 &0000000000014328.00000014 328 &0000000000002693.0000002693
Choroszcz białostocki podlaskie &0000000000000016.79000016,79 &0000000000005469.0000005469 &0000000000000326.000000326
Chorzele przasnyski mazowieckie &0000000000000017.51000017,51 &0000000000002793.0000002793 &0000000000000160.000000160
Chorzów Chorzów[1] śląskie &0000000000000033.24000033,24 &0000000000112697.000000112 697 &0000000000003390.0000003390
Choszczno choszczeński zachodniopomorskie &0000000000000009.5800009,58 &0000000000015671.00000015 671 &0000000000001636.0000001636
Chrzanów chrzanowski małopolskie &0000000000000038.32000038,32 &0000000000038869.00000038 869 &0000000000001014.0000001014
Ciechanowiec wysokomazowiecki podlaskie &0000000000000026.01000026,01 &0000000000004914.0000004914 &0000000000000189.000000189
Ciechanów ciechanowski mazowieckie &0000000000000032.78000032,78 &0000000000044963.00000044 963 &0000000000001372.0000001372
Ciechocinek aleksandrowski kujawsko-pomorskie &0000000000000015.26000015,26 &0000000000010841.00000010 841 &0000000000000710.000000710
Cieszanów lubaczowski podkarpackie &0000000000000015.06000015,06 &0000000000001943.0000001943 &0000000000000129.000000129
Cieszyn cieszyński śląskie &0000000000000028.61000028,61 &0000000000035421.00000035 421 &0000000000001238.0000001238
Ciężkowice tarnowski małopolskie &0000000000000009.9900009,99 &0000000000002387.0000002387 &0000000000000239.000000239
Cybinka słubicki lubuskie &0000000000000005.2900005,29 &0000000000002689.0000002689 &0000000000000508.000000508
Czaplinek drawski zachodniopomorskie &0000000000000013.62000013,62 &0000000000006897.0000006897 &0000000000000506.000000506
Czarna Białostocka białostocki podlaskie &0000000000000014.28000014,28 &0000000000009512.0000009512 &0000000000000666.000000666
Czarna Woda starogardzki pomorskie &0000000000000027.73000027,73 &0000000000003211.0000003211 &0000000000000116.000000116
Czarne człuchowski pomorskie &0000000000000046.43000046,43 &0000000000005938.0000005938 &0000000000000128.000000128
Czarnków czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie &0000000000000010.04000010,04 &0000000000011194.00000011 194 &0000000000001115.0000001115
Czchów brzeski małopolskie &0000000000000014.09000014,09 &0000000000002307.0000002307 &0000000000000164.000000164
Czechowice-Dziedzice bielski śląskie &0000000000000032.91000032,91 &0000000000035061.00000035 061 &0000000000001065.0000001065
Czeladź będziński śląskie &0000000000000016.38000016,38 &0000000000033415.00000033 415 &0000000000002040.0000002040
Czempiń kościański wielkopolskie &0000000000000003.3200003,32 &0000000000005183.0000005183 &0000000000001561.0000001561
Czerniejewo gnieźnieński wielkopolskie &0000000000000010.19000010,19 &0000000000002598.0000002598 &0000000000000255.000000255
Czersk chojnicki pomorskie &0000000000000009.7300009,73 &0000000000009673.0000009673 &0000000000000994.000000994
Czerwieńsk zielonogórski lubuskie &0000000000000009.3600009,36 &0000000000004089.0000004089 &0000000000000437.000000437
Czerwionka-Leszczyny rybnicki śląskie &0000000000000037.63000037,63 &0000000000028177.00000028 177 &0000000000000749.000000749
Częstochowa Częstochowa[1] śląskie &0000000000000159.710000159,71 &0000000000238042.000000238 042 &0000000000001490.0000001490
Człopa wałecki zachodniopomorskie &0000000000000006.2700006,27 &0000000000002354.0000002354 &0000000000000375.000000375
Człuchów człuchowski pomorskie &0000000000000012.78000012,78 &0000000000014189.00000014 189 &0000000000001110.0000001110
Czyżew wysokomazowiecki podlaskie &0000000000000005.2300005,23 &0000000000002755.0000002755 &0000000000000527.000000527
Ćmielów ostrowiecki świętokrzyskie &0000000000000013.34000013,34 &0000000000003176.0000003176 &0000000000000238.000000238
Daleszyce kielecki świętokrzyskie &0000000000000015.50000015,50 &0000000000002953.0000002953 &0000000000000191.000000191
Darłowo sławieński zachodniopomorskie &0000000000000020.21000020,21 &0000000000013954.00000013 954 &0000000000000690.000000690
Dąbie kolski wielkopolskie &0000000000000008.8000008,80 &0000000000002000.0000002000 &0000000000000227.000000227
Dąbrowa Białostocka sokólski podlaskie &0000000000000022.64000022,64 &0000000000005928.0000005928 &0000000000000262.000000262
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza[1] śląskie &0000000000000188.730000188,73 &0000000000127431.000000127 431 &0000000000000675.000000675
Dąbrowa Tarnowska dąbrowski małopolskie &0000000000000023.07000023,07 &0000000000011474.00000011 474 &0000000000000497.000000497
Debrzno człuchowski pomorskie &0000000000000007.5100007,51 &0000000000005357.0000005357 &0000000000000713.000000713
Dębica dębicki podkarpackie &0000000000000033.84000033,84 &0000000000046611.00000046 611 &0000000000001377.0000001377
Dęblin rycki lubelskie &0000000000000038.33000038,33 &0000000000017549.00000017 549 &0000000000000458.000000458
Dębno myśliborski zachodniopomorskie &0000000000000019.51000019,51 &0000000000013862.00000013 862 &0000000000000711.000000711
Dobczyce myślenicki małopolskie &0000000000000012.97000012,97 &0000000000006253.0000006253 &0000000000000482.000000482
Dobiegniew strzelecko-drezdenecki lubuskie &0000000000000005.6900005,69 &0000000000003169.0000003169 &0000000000000557.000000557
Dobra łobeski zachodniopomorskie &0000000000000002.3700002,37 &0000000000002305.0000002305 &0000000000000973.000000973
Dobra turecki wielkopolskie &0000000000000001.8400001,84 &0000000000001443.0000001443 &0000000000000784.000000784
Dobre Miasto olsztyński warmińsko-mazurskie &0000000000000004.8600004,86 &0000000000010440.00000010 440 &0000000000002148.0000002148
Dobrodzień oleski opolskie &0000000000000019.53000019,53 &0000000000003957.0000003957 &0000000000000203.000000203
Dobrzany stargardzki zachodniopomorskie &0000000000000005.3400005,34 &0000000000002339.0000002339 &0000000000000438.000000438
Dobrzyń nad Wisłą lipnowski kujawsko-pomorskie &0000000000000005.4100005,41 &0000000000002254.0000002254 &0000000000000417.000000417
Dolsk śremski wielkopolskie &0000000000000006.2000006,20 &0000000000001528.0000001528 &0000000000000246.000000246
Drawno choszczeński zachodniopomorskie &0000000000000005.0300005,03 &0000000000002382.0000002382 &0000000000000474.000000474
Drawsko Pomorskie drawski zachodniopomorskie &0000000000000022.33000022,33 &0000000000011409.00000011 409 &0000000000000511.000000511
Drezdenko strzelecko-drezdenecki lubuskie &0000000000000010.72000010,72 &0000000000010193.00000010 193 &0000000000000951.000000951
Drobin płocki mazowieckie &0000000000000009.6500009,65 &0000000000002898.0000002898 &0000000000000300.000000300
Drohiczyn siemiatycki podlaskie &0000000000000015.69000015,69 &0000000000002031.0000002031 &0000000000000129.000000129
Drzewica opoczyński łódzkie &0000000000000004.8100004,81 &0000000000003946.0000003946 &0000000000000820.000000820
Dukla krośnieński podkarpackie &0000000000000005.4800005,48 &0000000000002128.0000002128 &0000000000000388.000000388
Duszniki-Zdrój kłodzki dolnośląskie &0000000000000022.28000022,28 &0000000000004860.0000004860 &0000000000000218.000000218
Dynów rzeszowski podkarpackie &0000000000000024.55000024,55 &0000000000006105.0000006105 &0000000000000249.000000249
Działdowo działdowski warmińsko-mazurskie &0000000000000011.47000011,47 &0000000000020922.00000020 922 &0000000000001824.0000001824
Działoszyce pińczowski świętokrzyskie &0000000000000001.9200001,92 &0000000000000991.000000991 &0000000000000516.000000516
Działoszyn pajęczański łódzkie &0000000000000004.9400004,94 &0000000000006099.0000006099 &0000000000001235.0000001235
Dzierzgoń sztumski pomorskie &0000000000000003.9000003,90 &0000000000005522.0000005522 &0000000000001416.0000001416
Dzierżoniów dzierżoniowski dolnośląskie &0000000000000020.07000020,07 &0000000000033943.00000033 943 &0000000000001691.0000001691
Dziwnów kamieński zachodniopomorskie &0000000000000004.9700004,97 &0000000000002867.0000002867 &0000000000000577.000000577
Elbląg Elbląg[1] warmińsko-mazurskie &0000000000000079.82000079,82 &0000000000126049.000000126 049 &0000000000001579.0000001579
Ełk ełcki warmińsko-mazurskie &0000000000000021.05000021,05 &0000000000057897.00000057 897 &0000000000002750.0000002750
Frampol biłgorajski lubelskie &0000000000000004.6700004,67 &0000000000001413.0000001413 &0000000000000303.000000303
Frombork braniewski warmińsko-mazurskie &0000000000000007.5900007,59 &0000000000002425.0000002425 &0000000000000319.000000319
Garwolin garwoliński mazowieckie &0000000000000022.08000022,08 &0000000000016773.00000016 773 &0000000000000760.000000760
Gąbin płocki mazowieckie &0000000000000027.95000027,95 &0000000000004053.0000004053 &0000000000000145.000000145
Gdańsk Gdańsk[1] pomorskie &0000000000000261.960000261,96 &0000000000456967.000000456 967 &0000000000001744.0000001744
Gdynia Gdynia[1] pomorskie &0000000000000135.140000135,14 &0000000000247324.000000247 324 &0000000000001830.0000001830
Giżycko giżycki warmińsko-mazurskie &0000000000000013.72000013,72 &0000000000029304.00000029 304 &0000000000002136.0000002136
Glinojeck ciechanowski mazowieckie &0000000000000007.3700007,37 &0000000000003096.0000003096 &0000000000000420.000000420
Gliwice Gliwice[1] śląskie &0000000000000133.880000133,88 &0000000000195472.000000195 472 &0000000000001460.0000001460
Głogów głogowski dolnośląskie &0000000000000035.11000035,11 &0000000000067613.00000067 613 &0000000000001926.0000001926
Głogów Małopolski rzeszowski podkarpackie &0000000000000013.73000013,73 &0000000000005568.0000005568 &0000000000000406.000000406
Głogówek prudnicki opolskie &0000000000000022.06000022,06 &0000000000005731.0000005731 &0000000000000260.000000260
Głowno zgierski łódzkie &0000000000000019.84000019,84 &0000000000014940.00000014 940 &0000000000000753.000000753
Głubczyce głubczycki opolskie &0000000000000012.54000012,54 &0000000000013286.00000013 286 &0000000000001059.0000001059
Głuchołazy nyski opolskie &0000000000000006.8300006,83 &0000000000014658.00000014 658 &0000000000002146.0000002146
Głuszyca wałbrzyski dolnośląskie &0000000000000016.21000016,21 &0000000000006768.0000006768 &0000000000000418.000000418
Gniew tczewski pomorskie &0000000000000006.0400006,04 &0000000000006709.0000006709 &0000000000001111.0000001111
Gniewkowo inowrocławski kujawsko-pomorskie &0000000000000009.1800009,18 &0000000000007182.0000007182 &0000000000000782.000000782
Gniezno gnieźnieński wielkopolskie &0000000000000040.60000040,60 &0000000000069483.00000069 483 &0000000000001711.0000001711
Gogolin krapkowicki opolskie &0000000000000020.35000020,35 &0000000000006147.0000006147 &0000000000000302.000000302
Golczewo kamieński zachodniopomorskie &0000000000000007.4200007,42 &0000000000002708.0000002708 &0000000000000365.000000365
Goleniów goleniowski zachodniopomorskie &0000000000000011.78000011,78 &0000000000022349.00000022 349 &0000000000001897.0000001897
Golina koniński wielkopolskie &0000000000000003.5200003,52 &0000000000004398.0000004398 &0000000000001249.0000001249
Golub-Dobrzyń golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie &0000000000000007.5000007,50 &0000000000012935.00000012 935 &0000000000001725.0000001725
Gołańcz wągrowiecki wielkopolskie &0000000000000012.64000012,64 &0000000000003333.0000003333 &0000000000000264.000000264
Gołdap gołdapski warmińsko-mazurskie &0000000000000017.20000017,20 &0000000000013401.00000013 401 &0000000000000779.000000779
Goniądz moniecki podlaskie &0000000000000004.2800004,28 &0000000000001939.0000001939 &0000000000000453.000000453
Gorlice gorlicki małopolskie &0000000000000023.53000023,53 &0000000000028135.00000028 135 &0000000000001196.0000001196
Gorzów Śląski oleski opolskie &0000000000000018.54000018,54 &0000000000002626.0000002626 &0000000000000142.000000142
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski[1] lubuskie &0000000000000085.72000085,72 &0000000000125394.000000125 394 &0000000000001463.0000001463
Gostynin gostyniński mazowieckie &0000000000000032.40000032,40 &0000000000018888.00000018 888 &0000000000000583.000000583
Gostyń gostyński wielkopolskie &0000000000000010.71000010,71 &0000000000020459.00000020 459 &0000000000001910.0000001910
Gościno kołobrzeski zachodniopomorskie &0000000000000005.7000005,70 &0000000000002444.0000002444 &0000000000000429.000000429
Gozdnica żagański lubuskie &0000000000000023.88000023,88 &0000000000003334.0000003334 &0000000000000140.000000140
Góra górowski dolnośląskie &0000000000000013.65000013,65 &0000000000012364.00000012 364 &0000000000000906.000000906
Góra Kalwaria piaseczyński mazowieckie &0000000000000013.67000013,67 &0000000000011428.00000011 428 &0000000000000836.000000836
Górowo Iławeckie bartoszycki warmińsko-mazurskie &0000000000000003.3200003,32 &0000000000004419.0000004419 &0000000000001331.0000001331
Górzno brodnicki kujawsko-pomorskie &0000000000000003.4300003,43 &0000000000001357.0000001357 &0000000000000396.000000396
Grabów nad Prosną ostrzeszowski wielkopolskie &0000000000000002.5800002,58 &0000000000001947.0000001947 &0000000000000755.000000755
Grajewo grajewski podlaskie &0000000000000018.93000018,93 &0000000000022239.00000022 239 &0000000000001175.0000001175
Grodków brzeski opolskie &0000000000000009.8800009,88 &0000000000008650.0000008650 &0000000000000876.000000876
Grodzisk Mazowiecki grodziski mazowieckie &0000000000000013.19000013,19 &0000000000028329.00000028 329 &0000000000002148.0000002148
Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie &0000000000000018.21000018,21 &0000000000013999.00000013 999 &0000000000000769.000000769
Grójec grójecki mazowieckie &0000000000000008.5700008,57 &0000000000015533.00000015 533 &0000000000001812.0000001812
Grudziądz Grudziądz[1] kujawsko-pomorskie &0000000000000057.76000057,76 &0000000000098757.00000098 757 &0000000000001710.0000001710
Grybów nowosądecki małopolskie &0000000000000016.95000016,95 &0000000000005952.0000005952 &0000000000000351.000000351
Gryfice gryficki zachodniopomorskie &0000000000000012.40000012,40 &0000000000016541.00000016 541 &0000000000001334.0000001334
Gryfino gryfiński zachodniopomorskie &0000000000000009.5800009,58 &0000000000021249.00000021 249 &0000000000002218.0000002218
Gryfów Śląski lwówecki dolnośląskie &0000000000000006.6300006,63 &0000000000006811.0000006811 &0000000000001027.0000001027
Gubin krośnieński lubuskie &0000000000000020.68000020,68 &0000000000016631.00000016 631 &0000000000000804.000000804
Hajnówka hajnowski podlaskie &0000000000000021.29000021,29 &0000000000021444.00000021 444 &0000000000001007.0000001007
Halinów miński mazowieckie &0000000000000002.8400002,84 &0000000000003619.0000003619 &0000000000001274.0000001274
Hel pucki pomorskie &0000000000000021.72000021,72 &0000000000003720.0000003720 &0000000000000171.000000171
Hrubieszów hrubieszowski lubelskie &0000000000000033.03000033,03 &0000000000018318.00000018 318 &0000000000000555.000000555
Iława iławski warmińsko-mazurskie &0000000000000021.88000021,88 &0000000000032343.00000032 343 &0000000000001478.0000001478
Iłowa żagański lubuskie &0000000000000009.1800009,18 &0000000000003982.0000003982 &0000000000000434.000000434
Iłża radomski mazowieckie &0000000000000015.83000015,83 &0000000000005062.0000005062 &0000000000000320.000000320
Imielin bieruńsko-lędziński śląskie &0000000000000027.99000027,99 &0000000000008264.0000008264 &0000000000000295.000000295
Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie &0000000000000030.42000030,42 &0000000000075802.00000075 802 &0000000000002492.0000002492
Ińsko stargardzki zachodniopomorskie &0000000000000007.4800007,48 &0000000000002026.0000002026 &0000000000000271.000000271
Iwonicz-Zdrój krośnieński podkarpackie &0000000000000005.8900005,89 &0000000000001763.0000001763 &0000000000000299.000000299
Izbica Kujawska włocławski kujawsko-pomorskie &0000000000000002.2400002,24 &0000000000002753.0000002753 &0000000000001229.0000001229
Jabłonowo Pomorskie brodnicki kujawsko-pomorskie &0000000000000003.3500003,35 &0000000000003686.0000003686 &0000000000001100.0000001100
Janikowo inowrocławski kujawsko-pomorskie &0000000000000009.5100009,51 &0000000000009073.0000009073 &0000000000000954.000000954
Janowiec Wielkopolski żniński kujawsko-pomorskie &0000000000000003.0400003,04 &0000000000004069.0000004069 &0000000000001338.0000001338
Janów Lubelski janowski lubelskie &0000000000000014.80000014,80 &0000000000011904.00000011 904 &0000000000000804.000000804
Jarocin jarociński wielkopolskie &0000000000000014.64000014,64 &0000000000026029.00000026 029 &0000000000001778.0000001778
Jarosław jarosławski podkarpackie &0000000000000034.61000034,61 &0000000000039702.00000039 702 &0000000000001147.0000001147
Jasień żarski lubuskie &0000000000000004.7900004,79 &0000000000004376.0000004376 &0000000000000914.000000914
Jasło jasielski podkarpackie &0000000000000036.52000036,52 &0000000000036932.00000036 932 &0000000000001011.0000001011
Jastarnia pucki pomorskie &0000000000000007.8000007,80 &0000000000003911.0000003911 &0000000000000501.000000501
Jastrowie złotowski wielkopolskie &0000000000000072.30000072,30 &0000000000008485.0000008485 &0000000000000117.000000117
Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój[1] śląskie &0000000000000085.33000085,33 &0000000000092462.00000092 462 &0000000000001084.0000001084
Jawor jaworski dolnośląskie &0000000000000018.80000018,80 &0000000000023773.00000023 773 &0000000000001265.0000001265
Jaworzno Jaworzno[1] śląskie &0000000000000152.590000152,59 &0000000000094807.00000094 807 &0000000000000621.000000621
Jaworzyna Śląska świdnicki dolnośląskie &0000000000000004.3400004,34 &0000000000005145.0000005145 &0000000000001185.0000001185
