Unia Leszno – Wikipedia, wolna encyklopedia
|
|||
| Przydomek | "Byki" | ||
| Barwy | biało-niebieskie | ||
| Data założenia | 1938, sekcja żużlowa w 1946 | ||
| Liga | Ekstraliga żużlowa | ||
| Adres | ul. Strzelecka 7 | ||
| Stadion | Stadion im. Alfreda Smoczyka | ||
| Trener | Roman Jankowski | ||
| Strona internetowa | |||
KS Unia Leszno – klub sportowy z Leszna, w skład którego obecnie wchodzą sekcja brydżowa, sekcja speedrowerowa oraz najbardziej znana sekcja żużlowa. W sezonie 2010 klub został drużynowym mistrzem Polski w jeździe na żużlu.
Spis treści |
[edytuj] Historia
Założony 8 maja 1938. Na dobre rozwinął swoją działalność w latach powojennych. Legendą leszczyńskiego sportu żużlowego jest Alfred Smoczyk, najlepszy polski zawodnik końca lat 40., który zginął śmiercią tragiczną w 1950. Od 1951 aż po dzisiaj rozgrywane są zawody memoriałowe na jego cześć (Memoriał Alfreda Smoczyka), który rangą w przeszłości porównywany był z Indywidualnymi Mistrzostwami Polski i często nazywany "rewanżem" za finał IMP.
KS Unia Leszno czternastokrotnie wygrywał rozgrywki ligowe. Na swoim koncie posiada jednak trzynaście tytułów mistrzów Polski – decyzją PZM tytuł z 1984 klubowi odebrano. Pod względem dorobku medalowego w DMP Unia Leszno jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce.
Barwy leszczyńskiego klubu reprezentowało wielu znakomitych żużlowców, na czele z Romanem Jankowskim. Inni znani zawodnicy to: Kazimierz Adamczak, Zdzisław Dobrucki, Zenon Kasprzak, Mariusz Okoniewski, Józef Olejniczak, Stanisław Kowalski, Jerzy Kowalski, Włodzimierz Heliński, Czesław Piwosz, Grzegorz Sterna, Piotr Pawlicki, Zbigniew Krakowski, Jan Krzystyniak, Bernard Jąder, Zbigniew Jąder, Alojzy Norek, Marian Kuśnierek, Stanisław Glapiak, Marek Bzdęga i legendarny Alfred Smoczyk, którego nazwiskiem nazwany jest leszczyński stadion.
Z zawodników zagranicznych klub z Leszna reprezentowali bądź reprezentują tacy zawodnicy jak: mistrz świata – Greg Hancock
(Stany Zjednoczone), brązowy medalista Drużynowego Pucharu Świata – Scott Nicholls
(Wielka Brytania), złoty medalista Drużynowych Mistrzostw Świata (obecnie Drużynowy Puchar Świata) – Jason Lyons
(Australia), złoty medalista DMŚ oraz srebrny medalista Mistrzostw Świata – Leigh Adams
(Australia), złoty i srebrny medalista Mistrzostw Świata Juniorów – Lukáš Dryml
(Czechy).
[edytuj] Historia startów w lidze
| Sezon | Liga | Miejsce | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1948 | I | 2 | |
| 1949 | I | 1 | |
| 1950 | I | 1 | |
| 1951 | I | 1 | |
| 1952 | I | 1 | |
| 1953 | I | 1 | |
| 1954 | I | 1 | |
| 1955 | I | 5 | |
| 1956 | I | 7 | Spadek do 2 ligi |
| 1957 | II | 1 | Awans do 1 ligi |
| 1958 | I | 3 | |
| 1959 | I | 6 | |
| 1960 | I | 6 | |
| 1961 | I | 4 | |
| 1962 | I | 3 | |
| 1963 | I | 4 | Rok 1963 przyniósł zmiany organizacyjne w rozgrywkach. Postanowiono, że rozgrywki I i II ligi rozgrywane będą w cyklu dwuletnim, choć tytuł mistrza DMP ustalano co roku. |
| 1964 | I | 8 | W cyklu dwuletnim 1963 – 1964 zajęła ostatnie 8. miejsce i została zdegradowana do 2 ligi. |
| 1965 | II | 6 | Rozgrywki przeprowadzono takim samym systemem dwuletnim jak w poprzednich latach 1963 – 1964. |
| 1966 | II | 1 | W cyklu dwuletnim 1965 – 1966 zajęła ostatnie 4. miejsce. |
| 1967 | II | 2 | Rozgrywki przeprowadzono takim samym systemem dwuletnim jak w poprzednich latach 1963 – 1964 oraz 1965 – 1966. |
| 1968 | II | 2 | W cyklu dwuletnim 1967 – 1968 zajęła ostatnie 2. miejsce. W barażu leszczyńska drużyna przegrała z Polonią Bydgoszcz o prawo startu w 1 lidze na sezon 1969. |
| 1969 | II | 2 | Po wygranej w barażu awansowała do 1 ligi z Włókniarzem Częstochowa. |
| 1970 | I | 8 | Spadek do 2 ligi |
| 1971 | II | 3 | |
| 1972 | II | 1 | Awans do 1 ligi |
| 1973 | I | 5 | |
| 1974 | I | 6 | |
| 1975 | I | 3 | |
| 1976 | I | 3 | |
| 1977 | I | 2 | |
| 1978 | I | 4 | |
| 1979 | I | 1 | |
| 1980 | I | 1 | |
| 1981 | I | 3 | |
| 1982 | I | 2 | |
| 1983 | I | 2 | |
| 1984 | I | 1 | Na podstawie decyzji GKSŻ z 10 października 1984 została pozbawiona tytułu Drużynowego Mistrza Polski w sezonie 1984. |
| 1985 | I | 3 | |
| 1986 | I | 3 | |
| 1987 | I | 1 | |
| 1988 | I | 1 | |
| 1989 | I | 1 | |
| 1990 | I | 6 | |
| 1991 | I | 7 | W barażu przegrała ze Spartą Wrocław i spadła do 2 ligi. |
| 1992 | II | 2 | Awans do 1 ligi |
| 1993 | I | 7 | |
| 1994 | I | 9 | Spadek do 2 ligi |
| 1995 | II | 3 | |
| 1996 | II | 1 | Awans do 1 ligi |
| 1997 | I | 5 | |
| 1998 | I | 4 | |
| 1999 | I | 5 | |
| Reforma systemu rozgrywek ligowych Podział na Ekstraligę, I ligę i II ligę |
|||
| 2000 | Ekstraliga | 7 | W barażu wygrała z GKM Grudziądz i została w Ekstralidze. |
| 2001 | Ekstraliga | 7 | W barażu wygrała z RKM Rybnik i została w Ekstralidze. |
| 2002 | Ekstraliga | 2 | |
| 2003 | Ekstraliga | 6 | |
| 2004 | Ekstraliga | 5 | |
| 2005 wyniki |
Ekstraliga | 5 | |
| 2006 wyniki |
Ekstraliga | 5 | |
| 2007 wyniki |
Ekstraliga | 1 | Po osiemnastu latach Unia Leszno ponownie Drużynowym Mistrzem Polski. |
| 2008 | Ekstraliga | 2 | |
| 2009 | Ekstraliga | 5 | |
| 2010 wyniki |
Ekstraliga | 1 | |
| 2011 | Ekstraliga | 2 | |
[edytuj] Sezon 2012
[edytuj] Skład
- Trener: Roman Jankowski
- Kadra:
| Zawodnik | Rok urodzenia | Średnia z sezonu 2011 | KSM na sezon 2012 |
|---|---|---|---|
| 1982 | 2,625 | 10,71 | |
| 1977 | 1,566 | 6,25 | |
| 1987 | 1,689 | 6,92 | |
| 1989 | 1,593 | 6,50 | |
| 1991 | ns | 7,19 | |
| 1994 | ns | 6,16 | |
| 1993 | 1,081 | 2,98 | |
| 1992 | 0,000 | 2,50 | |
| 1993 | 1,382 | 2,50 | |
| 1995 | 0,000 | 2,50 |
| Zawodnicy SGP 2012 |
| Juniorzy |
ns zawodnik nie startował w lidze w sezonie 2011
[edytuj] Osiągnięcia drużyny
| Rozgrywki | Złote medale | Srebrne medale | Brązowe medale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Lata | Suma | Lata | Suma | Lata | |
| Drużynowe mistrzostwa Polski | 13 | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1979, 1980, |
7 | 1948, 1977, 1982, 1983, 2002, 2008, 2011 | 7 | 1958, 1962, 1975, 1976, 1981, 1985, 1986 |
| Młodzieżowe Drużynowe MP | 4 | 1978, 1979, 2001, 2008 | 3 | 1983, 1985, 2006 | 3 | 1996, 1997, 2009 |
| MP par klubowych | 6 | 1980, 1984, 1987, 1988, 1989, 2003 | 7 | 1978, 1982, 1985, 1991, 1994, 1999, 2008 | 2 | 2007, 2009 |
| Młodzieżowe MP par klubowych | 4 | 1996, 1997, 2005, 2009 | 1 | 2004 | 2 | 1986, 2011 |
| Indywidualne MP | 11 | 1949, 1950, 1963, 1976, 1978, 1980, 1981, 1988, 1990, 2010, 2011 | 7 | 1955, 1962, 1987, 1988, 1996, 2008, 2009 | 6 | 1961, 1982, 1987, 1988, 1996, 2007 |
| Młodzieżowe indywidualne MP | 6 | 1967, 1968, 1969, 1972, 1979, 1983 | 6 | 1967, 1968, 1980, 1991, 2004, 2009 | 5 | 1978, 1979, 1985, 1996, 2001 |
| Łączny dorobek medalowy: 100 (wraz z osiągnięciami poprzedników) |
złotych: 44 | srebrnych: 31 | brązowych: 25 | |||
Ponadto:
| ROZGRYWKI | Złote medale | Srebrne medale | Brązowe medale | |||
| Suma | Lata | Suma | Lata | Suma | Lata | |
| Złoty Kask | 8 | 1982, 1984, 1986, 1987, 2008, 2009[2], 2010, 2012 | 6 | 1961, 1988, 1990, 1992, 2005, 2008 | 10 | 1963, 1979, 1980, 1987, 1988, 1991, 1996, 2007, 2011, 2012 |
| Srebrny Kask | 3 | 1976, 1979, 2002 | 3 | 1972, 1976, 1977 | 4 | 1977, 1983, 1986, 2009 |
| Brązowy Kask | 3 | 1991, 1996, 2007 | 4 | 1990, 2002, 2003, 2006 | 3 | 1981, 1994, 2002 |
| Drużynowe Mistrzostwa Ligi Juniorów | 2 | 2008, 2009 | - | - | 1 | 2010 |
| Indywidualne Mistrzostwa Ligi Juniorów | - | - | 2 | 2008, 2010 | 2 | 2008, 2011 |
| Drużynowy Puchar Polski | 3 | 1978, 1979, 1980 | 2 | 1997, 1998 | - | - |
| Indywidualny Puchar Polski | - | - | 1 | 1989 | 1 | 1987 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||