Wojewodowie poznańscy i wielkopolscy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wojewodowie wielkopolscy i poznańscy
Pod koniec XV wieku wojewodzie poznańskiemu przyznano alterantywnie drugie miejsce wśród senatorów świeckich z wojewodą krakowskim.[1]
[edytuj] Za panowania Piastów
[edytuj] Za panowania Andegawenów i Jagiellonów
| Wincenty z Krępy herbu Doliwa | 1371-1386 | |
| Bartłomiej z Więcborka herbu Tur | 1387-1393 | |
| Jędrzej z Szamotuł herbu Nałęcz | 1393-1400 | |
| Mścisław Bardzki herbu Szaszor | 1400-1406 | |
| Sędziwój Ostroróg herbu Nałęcz | 1406-1441 | |
| Jan z Bnina herbu Nałęcz | 1441-1449 | |
| Łukasz I Górka herbu Łodzia | 1449-1475 | |
| Stanisław Ostroróg herbu Nałęcz | 1475-1477 | |
| Maciej z Bnina Opaliński herbu Łodzia | 1477-1493 | |
| Mikołaj z Kutna herbu Ogończyk | 1493-1495 | |
| Jan Starszy Świdwa Szamotulski herbu Nałęcz | 1495-1496 | |
| (Jan) Sędziwój Czarnkowski herbu Nałęcz | 1496-1499 | |
| Jan Ostroróg herbu Nałęcz | 1500-1501 | |
| Andrzej Szamotulski herbu Nałęcz | 1501-1511 | |
| Mikołaj Lubrański herbu Godziemba | 1511-1519 | |
| Stanisław Kościelecki herbu Ogończyk | 1519-1535 | |
| Łukasz II Górka herbu Łodzia | 1535-1538 | później biskup kujawski |
| Janusz Latalski herbu Prawdzic | 1539-1557 | |
| Marcin Zborowski herbu Jastrzębiec | 1557-1561 | później kasztelan krakowski |
| Andrzej Kościelecki herbu Ogończyk | 1561-1565 | ponownie |
| Łukasz III Górka herbu Łodzia | 1565-1573 |
[edytuj] Za monarchii elekcyjnej
[edytuj] Prezesi Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prowincji Poznańskiej
[edytuj] Lata 1919-1939
| Wojciech Trąmpczyński | 4 stycznia 1919 - 14 lutego 1919 | Prezes Prowincji Poznańskiej |
| Witold Celichowski | 14 lutego 1919 - 2 stycznia 1923 | 23 października 1919 do Prezes Prowincji Poznańskiej |
| Adolf Bniński | 2 stycznia 1923 - 30 kwietnia 1928 | |
| Piotr Dunin-Borkowski | 30 kwietnia 1928 - 1 października 1929 | |
| Roger Adam Raczyński herbu Nałęcz | 1 października 1929 - 1 grudnia 1934 | |
| Artur Maruszewski | 1 grudnia 1934 - 26 czerwca 1935 | |
| Mikołaj Kwaśniewski | 26 czerwca 1935 - 4 listopada 1935 | |
| Artur Maruszewski | 4 listopada 1935 - 25 maja 1939 | po raz kolejny |
| Ludwik Bociański | 25 maja 1939 - 1 września 1939 |
[edytuj] Wojewodowie poznańscy 1945-1950
| Michał Gwiazdowicz | 30 stycznia 1945 - 5 maja 1945 | |
| Feliks Widy-Wirski | 5 maja 1945 - 8 sierpnia 1946 | |
| Stefan Brzeziński | 8 sierpnia 1946 - 26 maja 1950 |
[edytuj] Przewodniczący Prezydium Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 1950-1973
| Włodzimierz Migoń | 26 maja 1950 - 29 maja 1953 | |
| Józef Pieprzyk | 29 maja 1953 - 10 listopada 1956 | |
| Franciszek Szczerbal | 10 listopada 1956 - 29 grudnia 1972 | |
| Tadeusz Grabski | 29 grudnia 1972 - 1 czerwca 1975 | od 23 grudnia 1973 wojewoda poznański |
[edytuj] Wojewodowie poznańscy 1973-1999
| Tadeusz Grabski | 29 grudnia 1972 - 1 czerwca 1975 | do 23 grudnia 1973 przewodniczący WRN |
| Stanisław Cozaś | 1 czerwca 1975 - 26 października 1981 | |
| Marian Król | 26 października 1981 - 9 stycznia 1986 | |
| Bronisław Stęplowski | 9 stycznia 1986 - 23 października 1990 | |
| Włodzimierz Łęcki | 23 października 1990 - 13 grudnia 1997 | później senator |
| Maciej Musiał | 13 grudnia 1997 - 20 czerwca 2000 | od 1 stycznia 1999 wojewoda wielkopolski |
[edytuj] Wojewodowie wielkopolscy po 1999
| Maciej Musiał | 13 grudnia 1997 - 20 czerwca 2000 | do 1 stycznia 1999 wojewoda poznański |
| Stanisław Tamm | 20 czerwca 2000 - 22 października 2001 | |
| Andrzej Nowakowski | 22 października 2001 - 28 grudnia 2005 | |
| Tadeusz Dziuba | 28 grudnia 2005 - 29 listopada 2007 | |
| Piotr Florek | od 29 listopada 2007 | (PO) |
[edytuj] Bibliografia
- Dariusz Matelski, Wykaz wojewodów poznańskich, [w:] Urząd wojewody w Poznaniu. Od X wieku do współczesności. Opracowali: Zbigniew Dworecki, Dariusz Matelski, Stanisław Nawrocki, Wojciech Radomski. Redaktor Stanisław Sierpowski, Wydawnictwo WBP, Poznań 1997 (ISBN 83-85811-48-6), s. 243-246.
Przypisy
- ↑ Edward Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652, Warszawa 2001, s.28.
[edytuj] Zobacz też
|
|||||||