Zgromadzenia przedstawicielskie w państwach świata – Wikipedia, wolna encyklopedia
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Ten artykuł należy dopracować zgodnie z zaleceniami edycyjnymi: Lista państw jest niekompletna, sugeruję uzupełnić w oparciu o en:List of legislatures by country. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
Spis treści |
[edytuj] Lista zgromadzeń przedstawicielskich w państwach świata
[edytuj] Zgromadzenia unikameralne
| Państwo | Nazwa zgromadzenia | Kadencja | Liczba członków | Wybory |
|---|---|---|---|---|
| Rada Generalna | 4 lata | 28 | powszechne, system mieszany | |
| Zgromadzenie Narodowe | 4 lata | 240 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych | 5 lat | 2987 | pośrednie | |
| Folketing | 4 lata | 179 | powszechne, system proporcjonalny/delegacja przez regiony autonomiczne | |
| Riigikogu | 4 lata | 101 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Eduskunta | 4 lata | 200 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Izba Deputowanych Grecji | 4 lata | 300 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Sabor | 4 lata | 100-160 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Althing | 4 lata | 63 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Kneset | 4 lata | 120 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Landtag | 4 lata | 25 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Seimas | 4 lata | 141 | powszechne, system mieszany | |
| Izba deputowanych | 5 lat | 60 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Saeima | 4 lata | 100 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Sobranije | 4 lata | 120 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Izba Reprezentantów | 5 lat | 65 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Rada Narodowa | 4 lata | 18 | powszechne, system mieszany | |
| Storting[1] | 4 lata | 169 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Zgromadzenie Republiki | 4 lata | 230-235 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Wielka Rada Generalna | 5 lat | 60 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Rada Narodowa | 4 lata | 150 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Riksdag | 4 lata | 349 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji | 5 lat | 550 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Rada Najwyższa Ukrainy | 5 lat | 450 | powszechne, system proporcjonalny | |
| Zgromadzenie Narodowe | 4 lata | 386 | powszechne, system mieszany |
[edytuj] Zgromadzenia bikameralne
| Państwo | Nazwa zgromadzenia | Izba niższa | Izba wyższa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Kadencja | Liczba członków | Wybory | Nazwa | Kadencja | Liczba członków | Wybory | ||
| Parlament | Izba Reprezentantów | 3 lata | 150 | powszechne | Senat | 6 lat; jedna druga składu wymieniana co 3 lata | 76 | powszechne | |
| Parlament | Rada Narodowa | 4 lata | 183 | powszechne, system proporcjonalny | Rada Federalna | – | 62 | przez parlamenty krajowe | |
| Parlament | Izba Reprezentantów | 4 lata | 150 | powszechne, system proporcjonalny | Senat | 4 lata | 71 | powszechne/przez rady prowincjonalne | |
| Parlament | Izba Reprezentantów | 4 lata | 110 | powszechne, system większości bezwzględnej (fałszowane) | Rada Republiki | 4 lata | 64 | delegowane przez samorządy w tym ośmiu przez prezydenta | |
| Skupsztina | Izba Przedstawicielska | 4 lata | 42 | powszechne, według klucza narodowościowego | Izba Ludowa | 4 lata | 15 | powszechne, według klucza narodowościowego | |
| Parlament | Izba Poselska | 4 lata | 200 | powszechne, system proporcjonalny | Senat | 6 lat; jedna trzecia składu wymieniana co 2 lata | 81 | powszechne, system większościowy | |
| Parlament | Zgromadzenie Narodowe | 5 lat | 577 | powszechne, system większości bezwzględnej | Senat | 6 lat; jedna druga składu wymieniana co 3 lata | 343 | przez przedstawicieli samorządów lokalnych | |
| Kortezy Generalne | Kongres Deputowanych | 4 lata | 350 | powszechne, system proporcjonalny | Senat | 4 lata | 259 | powszechne, system większościowy/delegacja przez wspólnoty autonomiczne | |
| Stany Generalne | Tweede Kamer | 4 lata | 150 | powszechne, system proporcjonalny | Eerste Kamer | 4 lata | 75 | delegacja przez parlamenty prowincjonalne | |
| Sansad | Lok Sabha | 5 lat | 545 | powszechne, system większości względnej | Rajya Sabha | 6 lat; jedna trzecia składu wymieniana co 2 lata | 250 | przez parlamenty stanowe | |
| Oireachtas | Izba Reprezentantów | 5 lat | 166 | powszechne, system proporcjonalny | Senat | – | 60 | delegacja przez premiera, uniwersytety, Izbę Reprezentantów, poprzedni Senat, władze lokalne | |
| Zgromadzenie Narodowe | Izba Reprezentantów | 4 lata | 480 | powszechne, system mieszany | Izba Radców | 6 lat; jedna druga składu wymieniana co 3 lata | 242 | powszechne, system mieszany | |
| Parlament | Izba Gmin | 5 lat | 308 | powszechne, system większości względnej | Senat | – | 105 | delegacja przez gubernatora generalnego | |
| Parlament Związkowy | Bundestag | 4 lata | co najmniej 598 | powszechne, system mieszany | Bundesrat | – | 69 | delegacja przez rządy krajowe | |
| Parlament[2] | Sejm | 4 lata | 460 | powszechne, system proporcjonalny | Senat | 4 lata | 100 | powszechne, system większości względnej | |
| Zgromadzenie Federalne | Duma Państwowa | 4 lata | 450 | powszechne, system mieszany | Rada Federacji | – | 178 | delegacja przez podmioty federacji | |
| Parlament | Izba Deputowanych | 4 lata | 332 | powszechne | Senat | 4 lata | 137 | powszechne | |
| Parlament | Zgromadzenie Państwowe | 4 lata | 90 | powszechne, system proporcjonalny | Rada Państwa | 5 lat | 40 | delegacja przez samorządy zawodowe i terytorialne | |
| Kongres Stanów Zjednoczonych | Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych | 2 lata | 435 | powszechne, system większości względnej z wyj. Luizjany | Senat Stanów Zjednoczonych | 6 lat; jedna trzecia składu wymieniana co 2 lata | 100 | powszechne, system większości względnej[3] | |
| Zgromadzenie Federalne | Rada Narodu | 4 lata | 200 | powszechne, system proporcjonalny | Rada Kantonów | 4 lata | 46 | zależne od kantonu | |
| Parlament Wielkiej Brytanii | Izba Gmin | 5 lat | 646 | powszechne, system większości względnej z wyj. Irlandii Płn. | Izba Lordów | – | obecnie 738 | brak | |
| Parlament | Izba Deputowanych | 5 lat | 630 | powszechne, system mieszany | Senat | 5 lat | 315 | powszechne, system mieszany/nominacja | |
Przypisy
- ↑ Storting jest jednoizbowy, jednak na pierwszym posiedzeniu posłowie dzielą się na dwie grupy, pracujące nad projektami ustaw osobno. Są to Lagting (1/4 posłów) oraz Odelsting (3/4 posłów).
- ↑ W ściśle określonych przez Konstytucję przypadkach obie izby parlamentu zbierają się na wspólnym posiedzeniu – nosi ono wówczas nazwę Zgromadzenia Narodowego.
- ↑ W przypadku wakatu, do czasu wyborów senatora mianuje gubernator stanu, z którego pochodzi opróżniony fotel senatorski.